De meest vegan-friendly steden van Nederland 2026
Utrecht verslaat Amsterdam als meest vegan-vriendelijke stad van Nederland

Een vegan brunch, een plantaardig proefmenu of een foodtour langs de lekkerste adresjes van de stad: wie graag plantaardig eet, kiest een stedentrip ook op wat er op het menu staat. Maar in welke Nederlandse stad zit je dan het best?
Holidu zocht het samen met V for Food, organisator van plantaardige foodtours, uit. Samen telden we alle volledig vegan en vegetarische restaurants in 54 Nederlandse gemeenten en zetten we dat af tegen het aantal inwoners. De winnaar is niet de hoofdstad: Utrecht heeft naar verhouding de meeste vega en vegan restaurants van het land. Amsterdam heeft de meeste vegan restaurants, maar Utrecht eet groener.
Benieuwd waar je het lekkerst plantaardig eet? Dit zijn de meest vegan-vriendelijke steden van Nederland, inclusief de adresjes die je niet mag missen.
1. Utrecht
14,6 vega en vegan restaurants per 100.000 inwoners | 20 vegan en 35 vegetarische restaurants
Utrecht is de vegan hoofdstad van Nederland. Nergens vind je naar verhouding meer plantaardige adresjes: de stad telt 55 volledig vegetarische en vegan restaurants op 377.551 inwoners. Voor een avond uit boek je een tafel bij Kasvio, waar je aanschuift voor een plantaardig proefmenu met lokale en seizoensgebonden ingrediënten. Zin in een vegan snack? Bij Last Vegas eet je vegan bitterballen en zelfs een vegan kapsalon. En voor het ontbijt vind je bij bakkerij Life’s a Peach lekkere vegan gebakjes.
Wil je meer doen dan alleen uit eten gaan? Elk weekend kun je kiezen uit twee platnaardige foodtours, en bij Trai Vegan volg je een vegan kookworkshop.
Tip:combineer je culinaire stedentrip met een wandeling door landgoed Amelisweerd, vlak buiten de stad.
2. Amsterdam
10,3 vega en vegan restaurants per 100.000 inwoners | 56 vegan en 41 vegetarische restaurants
Nergens vind je meer vegan restaurants dan in Amsterdam. Met 56 volledig vegan zaken staat bijna vier op de tien vegan restaurants uit het onderzoek in de hoofdstad. Omdat Amsterdam ook veel meer inwoners heeft, eindigt de stad naar verhouding net achter Utrecht. Aan keuze dus geen gebrek: van een paddenstoelen steak op open vuur bij Mr. Watson en knapperige croissants bij Margo’s tot juicy burgers en romige noedels bij SOIL Vegan Café. Zin in iets zoets? Bij Lait de Choco vind je plantaardige bonbons.
Tip: combineer je culinaire stedentrip met een wandeling door de Hortus Botanicus, een van de oudste botanische tuinen ter wereld.
3. Arnhem
6,4 vega en vegan restaurants per 100.000 inwoners | 3 vegan en 8 vegetarische restaurants
De verrassing van deze ranking. Arnhem telt 11 vega en vegan restaurants op 171.907 inwoners en laat daarmee grote steden als Den Haag en Rotterdam achter zich. Bij De Nieuwe Kantine eet je van een wekelijks wisselend, volledig vegan menu, en bij de Vegan Sushi Bar rollen ze elke dag kleurrijke, plantaardige sushi met een twist. Ben je er op zaterdag? Dan vind je op de markt ook een volledig vegan bakkerij.
Tip: combineer je culinaire stedentrip met een dag in Nationaal Park De Hoge Veluwe, vlak buiten de stad.

Alle resultaten: de meest vegan-vriendelijke steden van Nederland
| Plek | Gemeente | Provincie | Inwoners | Vegan restaurants | Vegetarische restaurants | Totaal | Per 100.000 inwoners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrecht | Utrecht | 377.551 | 20 | 35 | 55 | 14,6 |
| 2 | Amsterdam | Noord-Holland | 944.322 | 56 | 41 | 97 | 10,3 |
| 3 | Arnhem | Gelderland | 171.907 | 3 | 8 | 11 | 6,4 |
| 4 | Delft | Zuid-Holland | 108.413 | 1 | 5 | 6 | 5,5 |
| 5 | Den Haag | Zuid-Holland | 568.192 | 13 | 15 | 28 | 4,9 |
| 6 | Dordrecht | Zuid-Holland | 123.276 | 2 | 4 | 6 | 4,9 |
| 7 | Maastricht | Limburg | 123.994 | 2 | 4 | 6 | 4,8 |
| 8 | Haarlem | Noord-Holland | 168.958 | 3 | 5 | 8 | 4,7 |
| 9 | Rotterdam | Zuid-Holland | 673.014 | 10 | 21 | 31 | 4,6 |
| 10 | Hilversum | Noord-Holland | 94.551 | 1 | 3 | 4 | 4,2 |
| 11 | Nijmegen | Gelderland | 189.339 | 2 | 6 | 8 | 4,2 |
| 12 | Groningen | Groningen | 241.388 | 8 | 2 | 10 | 4,1 |
| 13 | Tilburg | Noord-Brabant | 229.805 | 2 | 7 | 9 | 3,9 |
| 14 | Gouda | Zuid-Holland | 78.103 | 1 | 2 | 3 | 3,8 |
| 15 | Eindhoven | Noord-Brabant | 248.972 | 3 | 6 | 9 | 3,6 |
| 16 | Enschede | Overijssel | 161.679 | 3 | 2 | 5 | 3,1 |
| 17 | Amersfoort | Utrecht | 163.806 | 2 | 3 | 5 | 3,1 |
| 18 | Deventer | Overijssel | 105.529 | 0 | 3 | 3 | 2,8 |
| 19 | Den Bosch | Noord-Brabant | 162.848 | 2 | 2 | 4 | 2,5 |
| 20 | Schiedam | Zuid-Holland | 81.987 | 0 | 2 | 2 | 2,4 |
| 21 | Lelystad | Flevoland | 86.287 | 0 | 2 | 2 | 2,3 |
| 22 | Amstelveen | Noord-Holland | 95.474 | 2 | 0 | 2 | 2,1 |
| 23 | Venlo | Limburg | 104.111 | 0 | 2 | 2 | 1,9 |
| 24 | Alkmaar | Noord-Holland | 113.291 | 0 | 2 | 2 | 1,8 |
| 25 | Roermond | Limburg | 61.737 | 0 | 1 | 1 | 1,6 |
| 26 | Breda | Noord-Brabant | 190.521 | 0 | 3 | 3 | 1,6 |
| 27 | Leiden | Zuid-Holland | 130.120 | 0 | 2 | 2 | 1,5 |
| 28 | Zeist | Utrecht | 66.920 | 1 | 0 | 1 | 1,5 |
| 29 | Hoorn | Noord-Holland | 76.416 | 0 | 1 | 1 | 1,3 |
| 30 | Zaanstad | Noord-Holland | 165.573 | 0 | 2 | 2 | 1,2 |
| 31 | Haarlemmermeer | Noord-Holland | 167.564 | 0 | 2 | 2 | 1,2 |
| 32 | Heerlen | Limburg | 87.779 | 1 | 0 | 1 | 1,1 |
| 33 | Oss | Noord-Brabant | 95.649 | 0 | 1 | 1 | 1,0 |
| 34 | Alphen aan den Rijn | Zuid-Holland | 117.734 | 0 | 1 | 1 | 0,8 |
| 35 | Leeuwarden | Friesland | 129.984 | 1 | 0 | 1 | 0,8 |
| 36 | Zoetermeer | Zuid-Holland | 131.422 | 1 | 0 | 1 | 0,8 |
| 37 | Zwolle | Overijssel | 134.728 | 0 | 1 | 1 | 0,7 |
| 38 | Almere | Flevoland | 233.665 | 1 | 0 | 1 | 0,4 |
| 39 | Almelo | Overijssel | 75.417 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Apeldoorn | Gelderland | 169.808 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | 70.749 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Ede | Gelderland | 125.934 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Emmen | Drenthe | 109.815 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Helmond | Noord-Brabant | 96.894 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Hengelo | Overijssel | 84.098 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Katwijk | Zuid-Holland | 66.976 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Leidschendam-Voorburg | Zuid-Holland | 79.517 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Nieuwegein | Utrecht | 69.095 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Nissewaard | Zuid-Holland | 89.111 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Purmerend | Noord-Holland | 96.533 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Roosendaal | Noord-Brabant | 78.389 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Sittard-Geleen | Limburg | 92.146 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Veenendaal | Utrecht | 71.106 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 39 | Vlaardingen | Zuid-Holland | 77.364 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Groot is niet altijd groen
Utrecht en Amsterdam zijn samen goed voor 152 van de 337 getelde restaurants, bijna de helft van het totaal. Daarna verandert het beeld. Rotterdam (31) en Den Haag (28) hebben na de top 2 het grootste aanbod, maar per inwoner zakken ze weg naar plek negen en vijf. Kleinere steden zoals Arnhem, Delft en Dordrecht doen het naar verhouding beter.
Rotterdam heeft wel iets wat geen andere stad heeft: in Hoek van Holland staat de enige volledig vegan strandtent van Nederland. En Nijmegen mist de top 10 op een haar na, maar heeft met De Nieuwe Winkel wel een volledig vegan restaurant met twee Michelinsterren en een groene Michelinster. Een echte aanrader voor alle fijnproevers, of je nu vegan bent of niet!
Onderzoeksmethode
Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met V for Food. Voor 54 van de grootste gemeenten van Nederland werden alle volledig vegan en volledig vegetarische restaurants geteld. Vegan bakkerijen telden mee wanneer je er ter plekke kunt bestellen, zitten en eten. IJssalons werden niet meegeteld, met uitzondering van de drie volledig vegan ijssalons van Nederland, waar je ook kunt zitten en ander eten kunt bestellen. Vegan winkels, supermarkten en afhaal- en bezorgzaken zijn niet meegenomen in de totalen. Het totaal aantal vega en vegan restaurants werd gedeeld door het aantal inwoners van de gemeente volgens het CBS (stand 1 augustus 2026) en omgerekend naar een score per 100.000 inwoners. Alle cijfers gelden voor de hele gemeente.
Dit onderzoek wordt elk jaar opnieuw herhaald. Wil je graag de resultaten van vorige jaren raadplegen? Neem dan contact op met onze persafdeling.